Spośród 28 wsi w gminie tylko w 12 znajdują się pomniki przyrody. Największa ich ilość znajduje w miejscowości Leźno (15 stanowisk - 600 drzew)
| I-II | Przedmiot ochrony: | grupa drzew; drzewo | |
| Nr w rejestrze: | 555, 557 | ||
| Gatunek lub rodzaj: | lipa drobnolistna Tilia cordata, jesion wyniosły Fraxinus excelsior |
||
| Liczba egzemplarzy: | 7; l | ||
| Obwód (cm): | 4,75; 3,35; 3,70; 3,87; 2,70; 3,50; 4,55; jesion 3,76; [m] | ||
| Najbliższa miejscowość: | Leźno | ||
| Opis lokalizacji: | park podworski | ||
| Uwagi: | wiek - ok. 200 lat | ||
| III-XIV | Przedmiot ochrony: | drzewo | ||
| Nr w rejestrze: | 794 - 805 | |||
| Gatunek lub rodzaj: | dąb szypułkowy Quercus robur (794-798; 780-803) wiąz szypułkowy Ulmus leavis (799) buk pospolity Fagus sylvatica (804) grab pospolity Carpinus betulus (805) |
|||
| Liczba egzemplarzy: | 9 dębów szypułkowych, pozostałe po l; (razem 12 drzew) | |||
| Obwód (cm): | 3,50-4,20; wiąz 2,28; buk 3,30; grab 2,08 [m] | |||
| Najbliższa miejscowość: | Leźno | |||
| Opis lokalizacji: | w pobliżu rzeki Strzelenki | |||
| Uwagi: | wiek - ok. 200 lat wokół dębu nr 803 - stanowisko skrzypu zimowego (przy samym brzegu Strzelenki) |
|||
| XV | Przedmiot ochrony: | aleja drzew | ||
| Nr w rejestrze: | 1045 | |||
| Gatunek lub rodzaj: | lipa drobnolistna Tilia cordata | |||
| Liczba egzemplarzy: | 580 | |||
| Najbliższa miejscowość: | Leźno | |||
| Opis lokalizacji: | rosną po obu stronach drogi Leźno - Pępowo nr 10211 | |||
| Uwagi: | wiek - ok. 300 lat; stan dobry | |||
Na terenie Żukowa znajduje się 7 pomników przyrody.
| Przedmiot ochrony: | grupa drzew | |||
| Nr w rejestrze: | 386 | |||
| Gatunek lub rodzaj: | buk pospolity Fagus syhatica | |||
| Liczba egzemplarzy: | 4 | |||
| Obwód (cm): | 2,10; 1,90; 1,90; 1,60 [m] | |||
| Najbliższa miejscowość: | Żukowo | |||
| Opis lokalizacji: | stary park leśny nad kanałem Słupiny | |||
| Uwagi: | wiek - ok. 200 lat; stan dobry, 3 buki zrośnięte w szyi korzeniowej | |||
II - VII
| Przedmiot ochrony: | grupa drzew | |||
| Nr w rejestrze: | 381-385, 387 | |||
| Gatunek lub rodzaj: | dąb szypułkowy Quercus robur (381-385) buk pospolity Fagus syhatica (387) |
|||
| Liczba egzemplarzy: | dęby 5; buk l | |||
| Obwód (cm): | dęby: 3,80; 3,85; 3,28; 3,75; 3,30; buk: 3,60 [m] | |||
| Najbliższa miejscowość: | Żukowo | |||
| Opis lokalizacji: | stary park leśny nad kanałem Słupiny | |||
| Uwagi: | wiek - ok. 200-250 lat; stan dobry, | |||
Kolejną miejscowością w gminie Żukowo, gdzie znajdują się pomniki przyrody jest Pępowo; są tam 4 drzewa objęte ochroną.
| Przedmiot ochrony: | drzewa | |||
| Nr w rejestrze: | 561-563 | |||
| Gatunek lub rodzaj: | dąb szypułkowy Quercus robur buk pospolity Fagus syhatica |
|||
| Liczba egzemplarzy: | 3 dęby; l buk | |||
| Obwód (cm): | dęby 4,85; 3,35; 3,83; buk 4,18 [m] | |||
| Najbliższa miejscowość: | Pępowo | |||
| Opis lokalizacji: | park podworski (obecnie przy Szkole Podstawowej); z dużą ilością starych drzew (klony, buki, jesiony i dęby) | |||
| Uwagi: | wiek - ok. 200-250 lat; stan dobry, dąb nr 561 w stanie oczyszczania, martwe końcówki pędów | |||
Cztery pomniki przyrody zlokalizowane są w Przyjaźni, są wśród nich 2 głazy narzutowe i 2 drzewa:
| Przedmiot ochrony: | drzewo | |||
| Nr w rejestrze: | 203; | |||
| Gatunek lub rodzaj: | dąb szypułkowy Quercus obur | |||
| Liczba egzemplarzy: | 1 | |||
| Obwód (cm): | 4,10 [m] | |||
| Najbliższa miejscowość: | Przyjaźń | |||
| Opis lokalizacji: | w lasku przy drodze Łapino-Przyjaźń | |||
| Uwagi: | wiek - ok. 200 lat | |||
| Przedmiot ochrony: | drzewo | |||
| Nr w rejestrze: | 736 | |||
| Gatunek lub rodzaj: | kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum | |||
| Liczba egzemplarzy: | 1 | |||
| Obwód (cm): | 3,12 [m] | |||
| Najbliższa miejscowość: | Przyjaźń | |||
| Opis lokalizacji: | w narożniku ogrodu przy plebani w Przyjaźni, w rozwidleniu dróg do Łapina i Skrzeszewa |
|||
| Uwagi: | wiek - ok. 150 lat; stan bardzo dobry | |||
| Przedmiot ochrony: | głaz narzutowy | |||
| Nr w rejestrze: | 204; | |||
| Gatunek lub rodzaj: | głaz narzutowy | |||
| Liczba egzemplarzy: | 1 | |||
| Obwód (cm): | 4,30 m; długość 6,2 m; szerokość 4,5 m | |||
| Najbliższa miejscowość: | Przyjaźń | |||
| Opis lokalizacji: | na polu, droga z Łapina | |||
| Przedmiot ochrony: | głaz narzutowy | |||
| Nr w rejestrze: | 172; | |||
| Gatunek lub rodzaj: | głaz narzutowy | |||
| Liczba egzemplarzy: | 1 | |||
| Obwód (cm): | 25 m; wysokość 1,3 m; kształt owalny | |||
| Najbliższa miejscowość: | Przyjaźń 60 | |||
| Opis lokalizacji: | na polu, 200 m od drogi | |||
W Borkowie znajdują się dwa pomniki przyrody:
| Przedmiot ochrony: | grupa drzew | |||
| Nr w rejestrze: | 868; | |||
| Gatunek lub rodzaj: | dąb szypułkowy Quercus robur | |||
| Liczba egzemplarzy: | 3 | |||
| Obwód (cm): | 2,30; 2,50; 3,00 [m] | |||
| Najbliższa miejscowość: | Borkowo | |||
| Opis lokalizacji: | las ok. 150 l, teren falisty | |||
| Uwagi: | w runie duża ilość widłaka | |||
| Przedmiot ochrony: | grupa drzew | |||
| Nr w rejestrze: | 869; | |||
| Gatunek lub rodzaj: | sosna pospolita Pinus syhestris | |||
| Liczba egzemplarzy: | 3 | |||
| Obwód (cm): | 2,00; 2,10; 2,10 [m] | |||
| Najbliższa miejscowość: | Borkowo | |||
| Opis lokalizacji: | las ok. 150 l, teren falisty | |||
| Uwagi: | w runie duża ilość widłaka Po dwa pomniki przyrody znajdują się też w: Łapinie i Skrzeszewie. |
|||
| Przedmiot ochrony: | drzewa | |||
| Nr w rejestrze: | 734, 735; | |||
| Gatunek lub rodzaj: | dąb szypułkowy Quercus robur | |||
| Liczba egzemplarzy: | 2 | |||
| Obwód (cm): | 4,80 i 5,20 [m] | |||
| Najbliższa miejscowość: | Łapino | |||
| Opis lokalizacji: | przy dawnej szkole | |||
| Uwagi: | wiek ok. 250 lat; stan bardzo dobry | |||
| Przedmiot ochrony: | drzewa | |||
| Nr w rejestrze: | 737, 738; | |||
| Gatunek lub rodzaj: | lipa drobnolistna Tilia cordata | |||
| Liczba egzemplarzy: | 2 | |||
| Obwód (cm): | 3,20; 4,41 [m] | |||
| Najbliższa miejscowość: | Skrzeszewo | |||
| Opis lokalizacji: | były cmentarz ewangelicki, na północny zachód od drogi Skrzeszewo- Przyjaźń; teren ogrodzony drutem kolczastym |
|||
| Uwagi: | wiek ok. 200 lat; stan bardzo dobry, obie lipy porośnięte do wysokości ok. 6 m bluszczem; cały teren cmentarza porośnięty kobiercem bluszczu |
|||
Na terenie wsi Glincz, Babi Dół, Tuchom, Małkowo i Widlino zlokalizowane są pojedyncze pomniki przyrody:
| Przedmiot ochrony: | głaz narzutowy | |||
| Nr w rejestrze: | 22 | |||
| Gatunek lub rodzaj: | głaz narzutowy z gnejsu dwumikowego | |||
| Liczba e | ||||
| Obwód (cm): | 5 m; długość l ,45 m; szerokość l ,00 m wysokość 0,40 m | |||
| Najbliższa miejscowość: | Glincz | |||
| Opis lokalizacji: | na polu, przy gospodarstwie | |||
| Przedmiot ochrony: | drzewo | |||
| Nr w rejestrze: | 169; | |||
| Gatunek lub rodzaj: | sosna pospolita Pinus sylvestris | |||
| Liczba egzemplarzy: | 1 | |||
| Obwód (cm): | 2,90 [m] | |||
| Najbliższa miejscowość: | Babi Dół | |||
| Opis lokalizacji: | przy szosie Żukowo - Kościerzyna po lewej stronie | |||
| Przedmiot ochrony: | drzewo | |||
| Nr w rejestrze: | 1036; | |||
| Gatunek lub rodzaj: | dąb szypułkowy Quercus robur | |||
| Liczba egzemplarzy: | 1 | |||
| Obwód (cm): | 3,40 [m] | |||
| Najbliższa miejscowość: | Tuchom | |||
| Uwagi: | wiek ok. 250 lat; stan bardzo dobry | |||
| Przedmiot ochrony: | drzewo | |||
| Nr w rejestrze: | 1037; | |||
| Gatunek lub rodzaj: | dąb szypułkowy Quercus robur | |||
| Liczba egzemplarzy: | 1 | |||
| Obwód (cm): | 3,15 [m] | |||
| Najbliższa miejscowość: | Małkowo | |||
| Uwagi: | wiek ok. 250 lat; stan bardzo dobry | |||
| Przedmiot ochrony: | głaz narzutowy | ||
| Nr w rejestrze: | 204; | ||
| Gatunek lub rodzaj: | |||
| Liczba egzemplarzy: | 1 | ||
| Obwód (cm): | 17 m; długość 6,20 m; szerokość 4,50 m; wysokość 1,10 m | ||
| Najbliższa miejscowość: | Widlino | ||
| Opis lokalizacji: | 300 m od zabudowań na polu | ||
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze